根據不同的年齡、身高、體重以及活動強度,中研營養資訊網提供每天熱量需求資訊,下表是概括性的參考用示意表,需要詳細資訊可前往網頁查詢。建議要健康又要能維持每日工作或活動精力者,熱量攝取量最少要高於該年齡層低活動強度的熱量需求,方能健康的持續以恆控制體重。
性別 | 年齡 | 熱量需求(大卡) | ||
活動強度 | ||||
低 | 中 | 高 | ||
男 | 19~30 | 1850 | 2400 | 2700 |
31~50 | 1800 | 2400 | 2650 | |
51~70 | 1700 | 2250 | 2500 | |
71+ | 1650 | 2150 | ||
女 | 19~30 | 1500 | 1950 | 2150 |
31~50 | 1450 | 1900 | 2100 | |
51~70 | 1400 | 1800 | 2000 | |
71+ | 1300 | 1700 | ||
強度 | 每日活動敘述 | |||
低 | 大部份時間都坐著,約一小時的散步等熱量消耗較少的活動。 | |||
中 | 大部分時間坐著,走路或站著約2小時,但每日多從事一小時活動速度快熱量消耗較多的活動。 | |||
高 | 從事重物搬運,農漁業等站立姿勢且活動強度較強的工作。或每日有一小時激烈的肌肉運動。 | |||
修改自:中研營養資訊網 |